Dane vyberané obcami a VÚC |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z motorových vozidiel - príjem VÚC | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Obecné dane | 709,2 | 130 | 283 | 4,1% |
Dane z nehnuteľností | 453,3 | 83 | 181 | 0,2% |
Dane z pozemkov | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane zo stavieb | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dane za tovary a služby | 255,5 | 47 | 102 | 11,9% |
Dane určované obcami a VÚC spolu | 709,2 | 130 | 283 | 4,1% |
Podiel obcí na dani z príjmu fyzických osôb | 2 409,6 | 442 | 963 | 10,7% |
Podiel VÚC na dani z príjmu fyzických osôb | 1 032,7 | 190 | 413 | 10,7% |
Obce môžu určovať výšku daní z nehnuteľnosti, psa, ubytovania, užívania verejného priestranstva atď.