Ostatné dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 26,0 | 5 | 10 | 8,4% |
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 26,0 | 5 | 10 | 8,4% |
Daň z emisných kvót | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Bankové dane | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Koncesionárske poplatky | 74,7 | 14 | 30 | 1,6% |
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 98,3 | 18 | 41 | 22,6% |
Daň z motorových vozidiel | 132,2 | 24 | 56 | 5,6% |
Iné dane | 118,1 | 22 | 47 | 8,4% |
Ostatné dane spolu | 449,4 | 82 | 180 | 9,1% |
Spolu dane určované vládou | 19 190,9 | 3 522 | 7 671 | 3,6% |
Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.