Ostatné dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 19,9 | 4 | 9 | -7,5% |
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 19,9 | 4 | 9 | -7,6% |
Daň z emisných kvót | -1,3 | 0 | 0 | n.a. |
Bankové dane | 149,0 | 53 | 111 | 4,1% |
Koncesionárske poplatky | 75,3 | 14 | 29 | -8,7% |
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 121,0 | 23 | 53 | -3,6% |
Daň z motorových vozidiel | 113,0 | 31 | 71 | -33,9% |
Iné dane | 100,8 | 24 | 50 | -21,5% |
Ostatné dane spolu | 578,9 | 149 | 313 | -13,8% |
Spolu dane určované vládou | 16 012,2 | 3 068 | 6 462 | -1,9% |
Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.