Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 0,89 0,0 0,7 0 0
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 1,41 24,0 25,4 1 3
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 1,39 206,4 206,4 0 0
Ústavný súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,33 0,0 0,3 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,09 0,0 0,1 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,48 0,0 0,5 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 3,07 0,0 3,1 0 1
Ministerstvo obrany SR 0,0 3,65 0,0 3,6 2 3
Ministerstvo vnútra SR 0,0 62,68 72,2 134,9 24 51
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 33,42 0,0 33,4 4 8
Ministerstvo financií SR 0,0 21,83 16,0 37,8 4 9
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 1,35 323,0 324,4 16 35
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 3,24 170,7 174,0 7 16
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 3,62 14,0 17,6 7 14
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 15,40 481,0 496,4 41 85
Ministerstvo kultúry SR 0,0 0,85 0,0 0,9 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 109,39 201,2 310,6 39 82
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 9,77 744,4 754,2 164 346
  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0,0 80,70 298,4 379,1 3 6
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,96 0,0 1,0 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,19 0,0 0,2 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 1,96 0,0 2,0 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,26 0,0 0,3 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 10,11 0,0 10,1 2 3
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 3,75 0,0 3,7 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,09 0,0 1,1 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 2,13 0,0 2,1 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 1,20 0,0 1,2 0 0
Všeobecná pokladničná správa 11 865,4 920,58 0,0 12 786,0 2 245 4 728
Slovenská akadémia vied 0,0 0,80 0,0 0,8 0 1
Kancelária Súdnej rady SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 11 865,4 1 296,63 2 551,3 15 713,4 2 562 5 396

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.