Koľko štát vybral?

Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,28 0,0 1,3 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,86 11,1 11,9 2 5
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Ústavný súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,50 0,0 0,5 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,13 0,0 0,1 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 1,80 0,0 1,8 0 1
Ministerstvo obrany SR 0,0 9,00 0,0 9,0 2 4
Ministerstvo vnútra SR 0,0 113,62 50,7 164,4 30 69
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 23,00 0,0 23,0 4 10
Ministerstvo financií SR 0,0 27,35 103,1 130,4 24 55
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 2,15 351,2 353,4 65 149
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 0,50 143,8 144,3 27 61
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 4,00 31,0 35,0 6 15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 18,75 202,9 221,6 41 93
Ministerstvo kultúry SR 0,0 1,50 0,0 1,5 0 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 84,24 91,3 175,5 32 74
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 14,20 830,6 844,8 155 356
  0,0     n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 0,0 13,42 882,9 896,3 165 377
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Štatistický úrad SR 0,0 0,12 0,0 0,1 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,50 0,0 0,5 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 8,96 0,0 9,0 2 4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 3,00 0,0 3,0 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 1,00 0,0 1,0 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 0,60 0,0 0,6 0 0
Všeobecná pokladničná správa 11 531,6 851,20 0,0 12 382,8 2 278 5 211
Slovenská akadémia vied 0,0 1,71 0,0 1,7 0 1
Kancelária Súdnej rady SR 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 11 531,6 1 184,87 2 698,6 15 415,0 2 836 6 487

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.