Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | 9 138,4 | 1 681 | 3 846 | 6,0% |
Dane z príjmov | 6 455,8 | 1 188 | 2 717 | 8,4% |
Odvody | 12 033,6 | 2 214 | 5 064 | 3,6% |
Príjmy z majetku | 547,9 | 101 | 231 | -11,2% |
Ostatné | 5 274,3 | 970 | 2 220 | 3,5% |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 33 450,1 | 6 154 | 14 077 | 4,8% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.