Príjmy vysokých škôl |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Administratívne poplatky | 109,7 | 20 | 46 | -16,9% |
Kapitálové príjmy | 3,0 | 1 | 1 | -72,8% |
Ostatné príjmy | 50,9 | 9 | 21 | -22,1% |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS | 577,7 | 106 | 243 | 3,8% |
Zahraničné granty | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 741,3 | 136 | 312 | -25,8% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb.