Príjmy príspevkových organizácií |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z podnikania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Administratívne poplatky | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu, rozpočtu VS a zahraničia | 625,8 | n.a. | n.a. | -16,5% |
Ostatné príjmy | 174,0 | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 799,8 | n.a. | n.a. | -18,9% |
z toho: | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie štátu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie obcí | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie VÚC | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky.