Príjmy príspevkových organizácií |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z podnikania | n.a. | n.a. | n.a. | |
Administratívne poplatky | n.a. | n.a. | n.a. | |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu, rozpočtu VS a zahraničia | 1 087,4 | n.a. | n.a. | 66,4% |
Ostatné príjmy | 155,5 | n.a. | n.a. | -12,1% |
Príjmy spolu | 1 242,9 | n.a. | n.a. | 49,7% |
z toho: | n.a. | n.a. | n.a. | |
Príspevkové organizácie štátu | n.a. | n.a. | n.a. | |
Príspevkové organizácie obcí | n.a. | n.a. | n.a. | |
Príspevkové organizácie VÚC | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky.