Príjmy príspevkových organizácií |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z podnikania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Administratívne poplatky | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu, rozpočtu VS a zahraničia | 1 006,7 | n.a. | n.a. | 11,2% |
Ostatné príjmy | 211,6 | n.a. | n.a. | 1,5% |
Príjmy spolu | 1 218,3 | n.a. | n.a. | 9,4% |
z toho: | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie štátu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie obcí | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie VÚC | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky.