Koľko štát vybral?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy štátu na obyvateľa v EUR

2018 2019 2020 2021
Eurozóna (19) 15 785 16 208 15 510 16 950
EÚ 27 (od 2020) 13 993 14 412 13 862 15 173
EÚ 28 (do 2019) 14 016 14 446 n.a. n.a.
Rakúsko 21 353 22 030 20 862 22 590
Belgicko 20 748 20 828 19 887 21 636
Bulharsko 3 066 3 342 3 358 3 824
Chorvátsko 5 858 6 301 5 839 6 570
Cyprus 9 801 10 567 9 571 11 100
Česká republika 8 253 8 742 8 365 9 038
Dánsko 26 798 28 562 28 779 30 797
Estónsko 7 615 8 278 8 135 9 217
Fínsko 22 249 22 821 22 245 23 978
Francúzsko 18 837 19 025 18 019 19 434
Nemecko 18 768 19 400 18 840 20 513
Grécko 8 274 8 376 7 677 8 464
Maďarsko 6 091 6 505 6 107 6 517
Írsko 17 424 18 175 16 740 19 728
Taliansko 13 527 13 949 13 169 14 478
Lotyšsko 5 808 6 001 5 990 6 532
Litva 5 577 6 095 6 320 7 471
Luxembursko 45 186 46 186 44 868 49 887
Malta 10 121 10 236 9 354 10 566
Holandsko 19 671 20 504 20 187 21 559
Poľsko 5 413 5 766 5 728 6 425
Portugalsko 8 552 8 871 8 454 9 298
Rumunsko 3 342 3 655 3 699 4 106
Slovensko 6 698 7 128 6 723 7 237
Slovinsko 9 822 10 189 9 740 10 831
Španielsko 10 110 10 393 9 835 11 118
Švédsko 23 561 23 128 22 966 25 457
         
Veľká Británia 14 176 14 671 13 195 13 972

Popis tabuľky