Príjmy vysokých škôl |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Administratívne poplatky | 128,6 | 24 | 51 | 3,8% |
Kapitálové príjmy | 2,7 | 0 | 1 | 0,0% |
Ostatné príjmy | 55,7 | 10 | 22 | 7,6% |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS | 798,5 | 147 | 319 | 20,8% |
Zahraničné granty | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 985,5 | 181 | 394 | 17,4% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb.