Príjmy vysokých škôl |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Administratívne poplatky | 108,8 | 20 | 43 | 3,7% |
Kapitálové príjmy | 2,7 | 0 | 1 | 223,1% |
Ostatné príjmy | 51,6 | 9 | 21 | -26,8% |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS | 633,6 | 116 | 253 | -12,2% |
Zahraničné granty | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príjmy spolu | 796,2 | 146 | 318 | -15,6% |
Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb.