Porovnanie daňového zaťaženia vo svete v % |
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovensko | 36,0% | 38,4% | 39,3% | 42,8% | 40,0% | 40,5% | 40,8% | 41,5% |
OECD spolu | 36,8% | 37,7% | 37,8% | 38,0% | 37,6% | 38,2% | 37,5% | 37,5% |
Švajčiarsko | 33,5% | 33,6% | 33,5% | 35,0% | 34,8% | 35,4% | 35,1% | 34,1% |
USA | 31,2% | 33,2% | 33,2% | 33,5% | 33,0% | 33,7% | 31,2% | 31,6% |
Eurozóna | 46,0% | 46,6% | 46,8% | 46,5% | 46,3% | 46,3% | 46,5% | 46,5% |
Švédsko | 51,6% | 51,9% | 49,9% | 50,5% | 51,0% | 50,7% | 50,7% | 49,8% |
Francúzsko | 52,0% | 52,9% | 53,3% | 53,4% | 53,1% | 53,6% | 53,4% | 52,6% |
Tabuľka porovnáva mieru daňového zaťaženia (príjmov štátu na HDP) a trend v rámci vybraných krajín zoskupenia OECD. Medzi hodnotami zo zdrojov Eurostatu a OECD existujú rozdiely z dôvod rozdielov v metodike. Vývoj miery daňového zaťaženia v EÚ období 1990 – 2011 si môžete stiahnuť v tomto xls. súbore.