Ostatné dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 24,0 | 4 | 10 | 20,4% |
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 24,0 | 4 | 10 | 20,5% |
Daň z emisných kvót | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Bankové dane | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Koncesionárske poplatky | 73,6 | 13 | 29 | -2,3% |
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 80,2 | 15 | 34 | -33,7% |
Daň z motorových vozidiel | 125,2 | 23 | 53 | 10,8% |
Iné dane | 109,0 | 20 | 44 | 8,1% |
Ostatné dane spolu | 411,9 | 76 | 165 | -28,8% |
Spolu dane určované vládou | 18 528,0 | 3 400 | 7 406 | 15,7% |
Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.