Ostatné dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 41,7 | 8 | 16 | 1,2% |
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 41,7 | 8 | 16 | 1,2% |
Daň z emisných kvót | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Bankové dane | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Koncesionárske poplatky | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 739,2 | 136 | 311 | 650,0% |
Daň z motorových vozidiel | 139,9 | 26 | 59 | 6,8% |
Iné dane | 146,2 | 27 | 56 | 20,0% |
Ostatné dane spolu | 1 067,0 | 197 | 409 | 128,0% |
Spolu dane určované vládou | 24 531,5 | 4 522 | 9 399 | 7,6% |
Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.