Ostatné dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 24,5 | 5 | 10 | -15,2% |
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy | 24,5 | 5 | 10 | 62 010,8% |
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 24,5 | 5 | 10 | -15,1% |
Daň z emisných kvót | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Bankové dane | 126,7 | 23 | 53 | 5,8% |
Koncesionárske poplatky | 78,2 | 14 | 33 | -0,0% |
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 211,6 | 39 | 89 | 128,2% |
Daň z motorových vozidiel | 152,7 | 28 | 64 | 5,1% |
Iné dane | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Ostatné dane spolu | 515,5 | 95 | 217 | 17,9% |
Spolu dane určované vládou | 14 529,2 | 2 673 | 6 114 | 6,1% |
Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.