Príjmy fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) | 13,6 | 2 | 6 | -3,1% |
Úroky z vkladov | 0,2 | 0 | 0 | -38,6% |
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) | 12,0 | 2 | 5 | -31,1% |
Ostatné príjmy | 7,3 | 1 | 3 | 1 848,5% |
Príjmy spolu | 33,1 | 6 | 14 | 3,0% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.