Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Reštitučné náhrady | 0 | 0 | n.a. | |
Správa fondu | 0 | 0 | n.a. | |
Ostatné výdavky | 0 | 0 | n.a. | |
Výdavky spolu | 0 | 0 | n.a. | |
Zostatok vo fonde na konci roka | 0 | 0 | n.a. |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.