Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady | 0 | 0 | n.a. | |
Tovary a služby | 0 | 0 | n.a. | |
Ostatné | 0 | 0 | n.a. | |
Výdavky spolu | 0 | 0 | n.a. | |
Poskytnuté úvery | 0 | 0 | n.a. | |
Splátky úverov | 0 | 0 | n.a. | |
Pohľadávky z nesplatených úverov | n.a. | n.a. | n.a. | |
Zostatok vo fonde na konci roka | 0 | 0 | n.a. |
Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) poskytuje podporu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v súkromnom aj obecnom vlastníctve. Fond poskytuje výhodné dlhodobé úvery.