Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 17 383,4 3 198 7 315 13,9%
Všeobecná pokladničná správa 3 363,1 619 1 415 49,3%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 310,0 241 551 12,9%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 875,2 161 368 32,9%
Dotácia Sociálnej poisťovne 544,1 100 229 48,9%
Kapitálové výdavky n.a. n.a. n.a. n.a.
Rezerva vlády 510,3 94 215 117 857,9%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 433,7 264 603 24,8%
Podpora základného výskumu 35,0 6 15 1,6%
Šport a kultúra 94,6 17 40 95,5%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) n.a. n.a. n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 448,1 82 189 8,1%
Vysokoškolské vzdelávanie 542,3 100 228 10,9%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 128,1 24 54 467,8%
Vzdelávanie - iné formy 84,4 16 36 1,1%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 252,0 414 948 4,1%
Pomoc v hmotnej núdzi 220,9 41 93 9,0%
Prídavok na dieťa 315,2 58 133 0,7%
Rodičovský príspevok 363,8 67 153 3,2%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 224,9 41 95 -2,8%
Pomoc zdravotne postihnutým 258,7 48 109 14,1%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 93,3 17 39 4,3%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 282,0 52 119 19,3%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 156,8 29 66 -2,1%
Vianočné príspevky dôchodcom 88,0 16 37 8,2%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 215,9 40 91 -0,0%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 371,2 252 577 -9,7%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 205,6 222 507 -13,4%
Úrady verejného zdravotníctva 31,0 6 13 -0,9%
Plán obnovy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo obrany SR 990,1 182 417 8,4%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 457,7 84 193 26,8%
Prevádzka vojenských zariadení 230,6 42 97 16,8%
Investície 239,0 44 101 104,0%
Mierové misie v zahraničí 29,4 5 12 81,4%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2 149,8 396 905 44,4%
Budovanie a správa ciest 1 079,5 199 454 54,2%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 729,6 134 307 23,1%
Verejná osobná doprava n.a. n.a. n.a. n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 10,1 2 4 -15,7%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 40,0 7 17 42,5%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 5 11 17,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 29,0 5 12 5,3%
Bonifikácia hypoték 37,0 7 16 6,6%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 50,0 9 21 -13,5%
Rozvoj cestovného ruchu 7,5 1 3 -13,9%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Regionálny operačný program EÚ n.a. n.a. n.a. n.a.
Cezhraničná spolupráca n.a. n.a. n.a. n.a.
Digitálne služby štátu n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 095,1 201 461 33,5%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 481,6 89 203 196,5%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 463,7 85 195 13,6%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 15,6 3 7 35,5%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 29,9 5 13 -14,2%
Podpora regionálneho rozvoja 26,0 5 11 -72,0%
Ministerstvo vnútra SR 2 335,0 430 983 -5,1%
Polícia 682,8 126 287 -6,9%
Hasiči 98,4 18 41 -24,4%
Obvodné úrady štátnej správy 99,2 18 42 -13,1%
Riadenie a rozvoj verejnej správy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice 36,9 7 16 -6,6%
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 131,7 208 476 7,7%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 483,9 89 204 -5,2%
Výber daní a colná správa 213,3 39 90 -31,3%
Výber daní n.a. n.a. n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 218,6 40 92 77,7%
Riadenie systému verejných financií 40,5 7 17 -27,4%
Ministerstvo hospodárstva SR 250,9 46 106 -40,2%
Podporné programy a organizácie ministerstva 29,8 5 13 -62,2%
Investičné stimuly a dotácie firmám 45,0 8 19 -9,7%
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 5,0 1 2 33,1%
Národný jadrový fond 63,7 12 27 -2,3%
Podpora energetiky a inovácií 100,6 19 42 -54,5%
Ministerstvo životného prostredia SR 489,6 90 206 67,0%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 209,3 38 88 12,2%
Protipovodňové opatrenia 30,2 6 13 -4,1%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 41,7 8 18 73,3%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 206,3 38 87 777,8%
Ministerstvo spravodlivosti SR 390,9 72 165 0,9%
Súdnictvo 196,1 36 83 5,5%
Väzenstvo 162,9 30 69 -2,5%
Ministerstvo kultúry SR 243,7 45 103 5,3%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 150,4 28 63 -10,6%
Dotácia RTVS 26,0 5 11 -4,6%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 40,0 7 17 -0,5%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 112,5 21 47 -38,0%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 71,2 13 30 1,1%
Výdavky na činnosť ministerstva 33,1 6 14 -25,1%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 6,5 1 3 -81,2%
Slovenská akadémia vied 62,7 12 26 -4,0%
Generálna prokuratúra SR 95,3 18 40 2,0%
Slovenská informačná služba 51,5 9 22 9,6%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 21,9 4 9 44,6%
Kancelária Národnej rady SR 36,5 7 15 -8,0%
Úrad vlády SR 40,4 7 17 -43,4%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 18,4 3 8 72,0%
Štatistický úrad SR 20,9 4 9 -3,9%
Národný bezpečnostný úrad 8,8 2 4 -26,9%
Najvyšší súd SR 11,8 2 5 11,8%
Najvyšší kontrolný úrad SR 10,0 2 4 6,9%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 4,2 1 2 -4,1%
Úrad jadrového dozoru SR 9,1 2 4 15,5%
Kancelária prezidenta SR 6,2 1 3 41,6%
Ústavný súd SR 4,7 1 2 0,8%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,2 1 1 4,9%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 7,3 1 3 -14,9%
Protimonopolný úrad SR 2,6 0 1 -3,0%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,5 1 1 -32,0%
Kancelária Súdnej rady SR 0,6 0 0 -16,3%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 4,4 1 2 -60,8%
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.