Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 30 317,9 5 589 11 616 -13,5%
Všeobecná pokladničná správa 6 882,2 1 269 2 637 -0,6%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 356,6 250 520 1,0%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 1 540,4 284 590 0,4%
Dotácia Sociálnej poisťovne 1 600,0 295 613 n.a.
Kapitálové výdavky 0,0 0 0 n.a.
Rezervy vlády 2 243,1 414 859 9,9%
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR 4 287,5 790 1 643 6,4%
Podpora základného výskumu 58,9 11 23 12,4%
Šport a kultúra 0,0 0 0 n.a.
Základné vzdelanie 1 149,4 212 440 -47,2%
Stredoškolské vzdelanie 1 170,0 216 448 98,9%
Vysokoškolské vzdelávanie 769,7 142 295 7,5%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 340,2 63 130 47,2%
Vzdelávanie - iné formy 331,5 61 127 -22,3%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 4 488,0 827 1 720 -12,2%
Pomoc v hmotnej núdzi 193,1 36 74 20,9%
Prídavok na dieťa 828,1 153 317 54,5%
Rodičovský príspevok 861,8 159 330 32,8%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 500,2 92 192 8,5%
Pomoc zdravotne postihnutým 668,1 123 256 18,5%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 194,4 36 74 5,5%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 124,5 23 48 -79,0%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 262,5 48 101 43,9%
Vianočné príspevky dôchodcom 0,0 0 0 n.a.
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 626,7 116 240 -51,0%
Ministerstvo zdravotníctva SR 2 669,2 492 1 023 4,7%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 2 112,5 389 809 30,6%
Úrady verejného zdravotníctva 77,5 14 30 2,9%
Plán obnovy 272,9 50 105 -39,6%
Ministerstvo obrany SR 2 609,2 481 1 000 24,7%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 689,9 127 264 8,2%
Prevádzka vojenských zariadení 774,5 143 297 -16,7%
Investície 919,9 170 352 188,3%
Mierové misie v zahraničí 51,2 9 20 -18,1%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2 230,5 411 855 -21,3%
Budovanie a správa ciest 742,2 137 284 -11,4%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 1 128,9 208 433 -18,6%
Verejná osobná doprava 17,8 3 7 -86,0%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 18,6 3 7 111,3%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 20,0 4 8 0,0%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 5 10 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 5,5 1 2 -31,3%
Rekonštrukcia budov 89,8 17 34 -19,7%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 122,2 23 47 12,2%
Rozvoj cestovného ruchu n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 460,7 85 177 -77,1%
Program Slovensko 83,3 15 32 -90,4%
Cezhraničná spolupráca 12,5 2 5 -85,1%
Informatizácia spoločnosti 313,6 58 120 -35,1%
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy 13,1 2 5 30,7%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 168,3 215 448 22,5%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 475,0 88 182 63,7%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 417,8 77 160 0,7%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 36,6 7 14 14,7%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 151,2 28 58 13,7%
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo vnútra SR 1 819,2 335 697 -2,9%
Polícia 973,9 180 373 -8,4%
Hasiči 178,9 33 69 7,4%
Obvodné úrady štátnej správy 164,0 30 63 15,7%
Riadenie a rozvoj verejnej správy 259,5 48 99 -12,2%
Ochrana štátnej hranice 62,3 11 24 15,0%
Výchova a vzdelávanie mládeže   n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 684,3 126 262 11,2%
Výber daní a colná správa 417,9 77 160 8,2%
Výber daní   n.a. n.a. n.a.
Colná správa   n.a. n.a. n.a.
Informačné systémy 159,2 29 61 17,8%
Riadenie systému verejných financií 96,3 18 37 13,4%
Ministerstvo hospodárstva SR 412,4 76 158 -81,7%
Podporné programy a organizácie ministerstva 37,8 7 14 18,0%
Investičné stimuly a dotácie firmám 19,3 4 7 -98,7%
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 133,8 25 51 -70,6%
Národný jadrový fond 75,6 14 29 0,2%
Podpora energetiky a inovácií 104,1 19 40 -49,6%
Ministerstvo životného prostredia SR 445,7 82 171 -73,5%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 73,2 13 28 -86,8%
Protipovodňové opatrenia 4,8 1 2 -94,0%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 273,4 50 105 50,9%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 92,2 17 35 -87,6%
Ministerstvo spravodlivosti SR 659,6 122 253 -18,2%
Súdnictvo 302,3 56 116 -37,1%
Väzenstvo 301,4 56 115 10,9%
Ministerstvo kultúry SR 443,1 82 170 32,4%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 218,8 40 84 -2,3%
Dotácia RTVS 134,8 25 52 334,7%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 59,1 11 23 2,5%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 177,3 33 68 1,2%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 95,2 18 36 -0,3%
Výdavky na činnosť ministerstva 41,1 8 16 3,8%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 30,1 6 12 2,3%
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR 155,0 29 59 36,3%
Šport 108,0 20 41 n.a.
Cestovný ruch 46,8 9 2 -63,5%
Slovenská akadémia vied 125,7 23 48 64,2%
Generálna prokuratúra SR 143,3 26 55 595,6%
Slovenská informačná služba 84,1 16 32 98,6%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 21,1 4 8 -89,1%
Kancelária Národnej rady SR 48,4 9 19 431,3%
Úrad vlády SR 208,2 38 80 510,3%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 11,4 2 4 -22,3%
Štatistický úrad SR 43,0 8 16 176,9%
Národný bezpečnostný úrad 15,9 3 6 14,2%
Kancelária Najvyššieho súdu SR 16,4 3 6 91,6%
Najvyšší kontrolný úrad SR 14,4 3 6 22,4%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 9,6 2 4 50,7%
Úrad jadrového dozoru SR 11,0 2 4 34,5%
Kancelária prezidenta SR 7,4 1 3 56,5%
Kancelária Ústavného súdu SR 8,6 2 3 -45,0%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 5,5 1 2 67,1%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 17,3 3 7 208,0%
Protimonopolný úrad SR 4,1 1 2 65,2%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 6,2 1 2 n.a.
Kancelária Súdnej rady SR 2,7 0 1 -64,9%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 8,0 1 3 n.a.
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 61,5 11 24 n.a.
        n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 14 ministerstiev a 23 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.