Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 15 955,7 2 932 6 274 -8,2%
Všeobecná pokladničná správa 3 056,0 561 1 202 -9,1%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 151,2 212 453 -12,1%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 916,0 168 360 4,7%
Dotácia Sociálnej poisťovne 255,4 47 100 -53,1%
Kapitálové výdavky n.a. n.a. n.a. n.a.
Rezerva vlády 598,9 110 235 17,4%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 363,9 251 536 -4,9%
Podpora základného výskumu 70,2 13 28 100,4%
Šport a kultúra 125,1 23 49 32,2%
Základné vzdelanie n.a. n.a. n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie 429,2 79 169 -4,2%
Vysokoškolské vzdelávanie 485,0 89 191 -10,6%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 106,2 20 42 -17,1%
Vzdelávanie - iné formy 46,9 9 18 -44,4%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 341,3 430 921 4,0%
Pomoc v hmotnej núdzi 173,3 32 68 -21,5%
Prídavok na dieťa 315,1 58 124 -0,0%
Rodičovský príspevok 372,9 69 147 2,5%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 304,4 56 120 35,3%
Pomoc zdravotne postihnutým 281,4 52 111 8,8%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 97,1 18 38 4,1%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 268,4 49 106 -4,8%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 167,9 31 66 7,1%
Vianočné príspevky dôchodcom 61,3 11 24 -30,3%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 263,5 48 104 22,1%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 396,2 257 549 1,8%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 219,4 224 480 1,1%
Úrady verejného zdravotníctva 32,4 6 13 4,3%
Plán obnovy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo obrany SR 1 082,1 199 426 9,3%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 478,3 88 188 4,5%
Prevádzka vojenských zariadení 288,7 53 114 25,2%
Investície 247,2 45 97 3,4%
Mierové misie v zahraničí 27,2 5 11 -7,3%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 176,2 216 463 -45,3%
Budovanie a správa ciest 348,0 64 137 -67,8%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 538,4 99 212 -26,2%
Verejná osobná doprava n.a. n.a. n.a. n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 5,7 1 2 -43,3%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 40,0 7 16 0,0%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 5 10 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 25,0 5 10 -13,8%
Bonifikácia hypoték 36,7 7 14 -0,9%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 149,8 28 59 199,3%
Rozvoj cestovného ruchu 7,7 1 3 1,5%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Regionálny operačný program EÚ n.a. n.a. n.a. n.a.
Cezhraničná spolupráca n.a. n.a. n.a. n.a.
Digitálne služby štátu n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 100,9 202 433 0,5%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 309,4 57 122 -35,7%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 467,2 86 184 0,8%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 16,4 3 6 5,1%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 34,7 6 14 16,2%
Podpora regionálneho rozvoja 221,2 41 87 751,4%
Ministerstvo vnútra SR 2 400,9 441 944 2,8%
Polícia 739,2 136 291 8,3%
Hasiči 109,1 20 43 10,9%
Obvodné úrady štátnej správy 103,0 19 41 3,9%
Riadenie a rozvoj verejnej správy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice 39,0 7 15 5,7%
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 165,4 214 458 3,0%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 364,4 67 143 -24,7%
Výber daní a colná správa 228,5 42 90 7,1%
Výber daní n.a. n.a. n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 85,1 16 33 -61,1%
Riadenie systému verejných financií 37,1 7 15 -8,3%
Ministerstvo hospodárstva SR 256,0 47 101 2,0%
Podporné programy a organizácie ministerstva 33,0 6 13 11,0%
Investičné stimuly a dotácie firmám 26,4 5 10 -41,4%
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 4,3 1 2 -14,3%
Národný jadrový fond 64,8 12 25 1,8%
Podpora energetiky a inovácií 127,5 23 50 26,7%
Ministerstvo životného prostredia SR 193,2 35 76 -60,6%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 64,9 12 26 -69,0%
Protipovodňové opatrenia 32,9 6 13 9,2%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 39,4 7 16 -5,4%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 52,9 10 21 -74,4%
Ministerstvo spravodlivosti SR 400,0 73 157 2,3%
Súdnictvo 200,5 37 79 2,3%
Väzenstvo 164,4 30 65 1,0%
Ministerstvo kultúry SR 280,2 51 110 15,0%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 188,5 35 74 25,3%
Dotácia RTVS 26,0 5 10 0,0%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 41,2 8 16 2,9%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 119,4 22 47 6,1%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 74,4 14 29 4,6%
Výdavky na činnosť ministerstva 36,0 7 14 9,0%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 7,2 1 3 10,2%
Slovenská akadémia vied 67,1 12 26 7,1%
Generálna prokuratúra SR 98,9 18 39 3,8%
Slovenská informačná služba 53,0 10 21 2,9%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 22,0 4 9 0,9%
Kancelária Národnej rady SR 39,7 7 16 8,7%
Úrad vlády SR 31,2 6 12 -22,6%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 9,9 2 4 -46,4%
Štatistický úrad SR 22,1 4 9 5,6%
Národný bezpečnostný úrad 9,1 2 4 2,9%
Kancelária Najvyššieho súdu SR 15,4 3 6 30,1%
Najvyšší kontrolný úrad SR 10,7 2 4 7,5%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 5,1 1 2 21,1%
Úrad jadrového dozoru SR 8,9 2 3 -2,8%
Kancelária prezidenta SR 4,7 1 2 -23,3%
Kancelária Ústavného súdu SR 5,1 1 2 7,8%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,4 1 1 8,4%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 7,5 1 3 2,8%
Protimonopolný úrad SR 2,8 1 1 5,8%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4,6 1 2 31,9%
Kancelária Súdnej rady SR 0,8 0 0 29,9%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 3,1 1 1 -28,9%
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.