Výdavky vlády podľa oblastí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Všeobecné verejné služby | 3 548,8 | 652 | 1 396 | n.a. |
Obrana | 975,3 | 179 | 384 | n.a. |
Verejný poriadok a bezpečnosť | 1 714,6 | 315 | 674 | n.a. |
Ekonomická oblasť | 2 870,3 | 527 | 1 129 | n.a. |
Ochrana životného prostredia | 234,9 | 43 | 92 | n.a. |
Bývanie a občianska vybavenosť | 152,0 | 28 | 60 | n.a. |
Zdravotníctvo | 192,9 | 35 | 76 | n.a. |
Rekreácia, kultúra a náboženstvo | 429,8 | 79 | 169 | n.a. |
Vzdelávanie | 2 152,4 | 395 | 846 | n.a. |
Sociálne zabezpečenie | 3 684,8 | 677 | 1 449 | n.a. |
Výdavky vlády spolu | 15 955,7 | 2 932 | 6 274 | n.a. |
Výdavky vlády podľa oblastí umožňujú sledovať, ako sa v čase mení váha jednotlivých oblastí.