Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | n.a. | ||
Starobný dôchodok | 444 | 1 063 912 | 3,6% |
Predčasný starobný dôchodok | 410 | 15 682 | 1,3% |
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok | 248 | 340 445 | 1,0% |
Sirotský dôchodok | 131 | 20 927 | -0,2% |
Invalidné poistenie | n.a. | ||
Invalidný dôchodok | 269 | 237 492 | 11,0% |
Nemocenské poistenie | n.a. | ||
Nemocenské | 252 | 116 723 | 0,0% |
Ošetrovné | 94 | 13 164 | 0,0% |
Vyrovnávacia dávka | 77 | 82 | 0,0% |
Materské | 567 | 29 286 | 0,0% |
Úrazové poistenie | n.a. | ||
Úrazový príplatok | 150 | 2 621 | 0,0% |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 327 | 846 | 0,0% |
Úrazová renta | 310 | 6 931 | 0,0% |
Poistenie v nezamestnanosti | n.a. | ||
Dávka v nezamestnanosti | 392 | 35 643 | 0,0% |
Garančné poistenie | n.a. | ||
Dávka garančného poistenia | 1 587 | 121 | 0,0% |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.