Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | 506 | 1 096 225 | 3,8% |
Starobný dôchodok | 506 | 1 096 225 | 3,8% |
Predčasný starobný dôchodok | 500 | 11 992 | 5,5% |
Vdovský dôchodok | 283 | 288 423 | 3,8% |
Vdovecký dôchodok | 228 | 50 459 | 4,4% |
Sirotský dôchodok | 149 | 19 075 | 4,4% |
Invalidné poistenie | 409 | 83 643 | 3,5% |
Invalidný dôchodok nad 70% | 409 | 83 643 | 3,5% |
Invalidný dôchodok do 70% | 226 | 143 783 | 3,7% |
Nemocenské poistenie | 322 | 183 774 | 1,9% |
Nemocenské | 322 | 183 774 | 1,9% |
Ošetrovné | 187 | 28 219 | -29,5% |
Vyrovnávacia dávka | 142 | 37 | 21,7% |
Materské | 824 | 31 990 | 5,9% |
Úrazové poistenie | 177 | 4 002 | -8,8% |
Úrazový príplatok | 177 | 4 002 | -8,8% |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 717 | 581 | 6,0% |
Úrazová renta | 363 | 6 745 | 6,4% |
Poistenie v nezamestnanosti | 446 | 49 321 | 1,1% |
Dávka v nezamestnanosti | 446 | 49 321 | 1,1% |
Garančné poistenie | 2 176 | 108 | -1,7% |
Dávka garančného poistenia | 2 176 | 108 | -1,7% |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.