Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | 649 | 1 118 242 | 25,1% |
Starobný dôchodok | 649 | 1 118 242 | 25,1% |
Predčasný starobný dôchodok | 702 | 15 427 | 37,1% |
Vdovský dôchodok | 361 | 288 365 | 25,1% |
Vdovecký dôchodok | 297 | 53 045 | 27,0% |
Sirotský dôchodok | 194 | 18 714 | 25,0% |
Invalidné poistenie | 526 | 78 901 | 25,5% |
Invalidný dôchodok nad 70% | 526 | 78 901 | 25,5% |
Invalidný dôchodok do 70% | 290 | 141 448 | 25,3% |
Nemocenské poistenie | 396 | 125 279 | 13,4% |
Nemocenské | 396 | 125 279 | 13,4% |
Ošetrovné | 158 | 18 778 | 8,5% |
Vyrovnávacia dávka | 138 | 44 | -18,2% |
Materské | 910 | 32 052 | 3,9% |
Úrazové poistenie | 231 | 2 302 | 8,0% |
Úrazový príplatok | 231 | 2 302 | 8,0% |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 2 087 | 630 | 16,5% |
Úrazová renta | 446 | 6 500 | 17,8% |
Poistenie v nezamestnanosti | 567 | 36 309 | 9,7% |
Dávka v nezamestnanosti | 567 | 36 309 | 9,7% |
Garančné poistenie | 2 307 | 140 | -11,5% |
Dávka garančného poistenia | 2 307 | 140 | -11,5% |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.