Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | n.a. | ||
Starobný dôchodok | 460 | 1 088 300 | 3,7% |
Predčasný starobný dôchodok | 433 | 13 194 | 5,5% |
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok | 255 | 342 525 | 3,0% |
Sirotský dôchodok | 138 | 20 927 | 5,2% |
Invalidné poistenie | n.a. | ||
Invalidný dôchodok | 294 | 234 346 | 9,2% |
Nemocenské poistenie | n.a. | ||
Nemocenské | 297 | 123 968 | 17,9% |
Ošetrovné | 112 | 14 831 | 19,1% |
Vyrovnávacia dávka | 105 | 67 | 36,4% |
Materské | 723 | 34 565 | 27,5% |
Úrazové poistenie | n.a. | ||
Úrazový príplatok | 175 | 2 610 | 16,7% |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 407 | 804 | 6,0% |
Úrazová renta | 332 | 6 959 | 7,1% |
Poistenie v nezamestnanosti | n.a. | ||
Dávka v nezamestnanosti | 437 | 38 694 | 11,5% |
Garančné poistenie | n.a. | ||
Dávka garančného poistenia | 2 173 | 248 | 36,9% |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.