Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 17,10 9,2 0,18 13,18
Kancelária prezidenta SR 3,01 1,6 0,13 0,00
Úrad vlády SR 8,92 14,1 7,14 1,06
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 1,09 1,1 0,82 0,06
Kancelária Ústavného súdu SR 3,51 1,2 0,22 0,14
Kancelária Najvyššieho súdu SR 11,22 1,0 0,05 3,05
Generálna prokuratúra SR 77,75 14,0 4,61 2,53
Najvyšší kontrolný úrad SR 8,09 2,3 0,09 0,27
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 67,63 38,8 9,42 3,50
Ministerstvo obrany SR 383,95 288,8 162,20 247,15
Ministerstvo vnútra SR 1 019,52 315,4 1 037,98 28,00
Ministerstvo spravodlivosti SR 272,85 95,1 23,37 8,73
Ministerstvo financií SR 212,60 116,7 4,25 30,81
Ministerstvo životného prostredia SR 11,65 23,8 48,38 109,30
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 21,02 101,0 1 155,68 86,22
Ministerstvo zdravotníctva SR 36,46 28,2 1 261,56 70,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 183,12 156,7 1 996,34 5,05
Ministerstvo kultúry SR 18,55 21,5 203,15 36,99
Ministerstvo hospodárstva SR 15,64 13,8 71,16 155,41
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 42,49 40,8 959,17 58,37
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené        
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 28,12 236,0 620,07 291,97
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 4,53 14,9 0,70 1,90
Štatistický úrad SR 13,72 7,2 0,67 0,44
Úrad pre verejné obstarávanie 5,48 2,0 0,02 0,03
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,48 0,9 0,04 0,17
Úrad jadrového dozoru SR 4,76 3,1 0,89 0,15
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,49 0,8 0,14 0,06
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 2,53 1,4 1,12 0,03
Protimonopolný úrad SR 1,97 0,7 0,01 0,12
Národný bezpečnostný úrad 6,68 2,0 0,37 0,00
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,22 7,4 0,02 0,25
Všeobecná pokladničná správa 130,99 380,8 2 372,10 171,84
Slovenská akadémia vied 18,21 6,9 41,33 0,64
Kancelária Súdnej rady SR 0,64 0,1 0,01 0,01
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.
         
Spolu 2 641,95 1 998,7 9 983,36 1 331,42

Popis tabuľky