Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 23,48 9,8 1,06 6,24
Kancelária prezidenta SR 3,64 1,5 0,25 0,41
Úrad vlády SR 18,07 15,4 1,74 1,70
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 18,82 8,8 52,17 140,33
Kancelária Ústavného súdu SR 4,71 1,1 0,42 0,34
Kancelária Najvyššieho súdu SR 12,79 1,7 1,06 0,44
Generálna prokuratúra SR 90,16 14,2 5,41 4,18
Najvyšší kontrolný úrad SR 10,67 2,4 0,11 0,27
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 78,27 38,9 32,03 3,02
Ministerstvo obrany SR 601,49 481,5 195,12 514,73
Ministerstvo vnútra SR 1 311,56 436,6 1 486,12 95,79
Ministerstvo spravodlivosti SR 369,84 107,9 23,79 23,38
Ministerstvo financií SR 299,12 185,1 14,19 64,57
Ministerstvo životného prostredia SR 21,17 24,6 133,51 233,26
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 44,13 43,6 1 444,52 47,54
Ministerstvo zdravotníctva SR 60,37 22,6 1 308,58 100,25
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 270,54 128,8 3 779,38 11,79
Ministerstvo kultúry SR 26,42 22,0 257,82 36,99
Ministerstvo hospodárstva SR 25,01 10,6 492,27 106,86
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 67,38 40,1 691,87 247,25
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 40,87 209,0 800,78 806,81
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5,70 7,7 0,80 2,64
Štatistický úrad SR 20,44 14,1 12,71 14,45
Úrad pre verejné obstarávanie 8,58 2,5 0,08 0,63
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,84 0,9 0,25 0,03
Úrad jadrového dozoru SR 5,29 2,1 1,02 0,12
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,19 0,9 0,30 1,96
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 4,07 1,3 1,83 0,42
Protimonopolný úrad SR 2,94 0,6 0,01 0,05
Národný bezpečnostný úrad 8,02 1,7 1,04 3,39
Správa štátnych hmotných rezerv SR 3,00 10,5 0,14 108,13
Všeobecná pokladničná správa 3,94 325,6 4 274,95 72,77
Slovenská akadémia vied 20,88 4,9 61,55 3,12
Kancelária Súdnej rady SR 0,99 0,3 0,01 0,06
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.
         
Spolu 3 489,38 2 252,7 15 076,87 2 662,39

Popis tabuľky