Mzdové náklady ministerstiev |
Mzdové náklady v mil. Eur | Počet zamestnancov | Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena mesačných nákladov |
---|---|---|---|---|---|---|
Kancelária Národnej rady SR | 23,5 | 537 | 3 644 | 4 | 9 | 31,5% |
Kancelária prezidenta SR | 3,6 | 86 | 3 527 | 1 | 1 | 37,8% |
Úrad vlády SR | 18,1 | 524 | 2 874 | 2 | 4 | 97,8% |
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu | 18,8 | 427 | 3 673 | 1 | 3 | 329,1% |
Ústavný súd SR | 4,7 | 116 | 3 384 | 1 | 2 | 25,8% |
Najvyšší súd SR | 12,8 | 269 | 3 962 | 2 | 5 | 17,6% |
Generálna prokuratúra SR | 90,2 | 1 932 | 3 889 | 17 | 36 | 12,7% |
Najvyšší kontrolný úrad SR | 10,7 | 301 | 2 954 | 2 | 4 | 33,6% |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 78,3 | 1 210 | 5 390 | 14 | 29 | 12,7% |
Ministerstvo obrany SR | 601,5 | 20 720 | 2 419 | 89 | 188 | 54,2% |
Ministerstvo vnútra SR | 1 311,6 | 48 906 | 2 235 | 235 | 494 | 31,4% |
Ministerstvo spravodlivosti SR | 369,8 | 11 984 | 2 572 | 64 | 135 | 24,5% |
Ministerstvo financií SR | 299,1 | 10 156 | 2 454 | 55 | 116 | 26,2% |
Ministerstvo životného prostredia SR | 21,2 | 756 | 2 333 | 3 | 6 | 77,0% |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 44,1 | 1 424 | 2 583 | 5 | 11 | 134,7% |
Ministerstvo zdravotníctva SR | 60,4 | 2 429 | 2 071 | 9 | 19 | 64,1% |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 270,5 | 14 493 | 1 556 | 44 | 92 | 28,6% |
Ministerstvo kultúry SR | 26,4 | 1 213 | 1 815 | 5 | 10 | 39,9% |
Ministerstvo hospodárstva SR | 25,0 | 853 | 2 443 | 4 | 8 | 67,4% |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 67,4 | 2 738 | 2 051 | 10 | 22 | 53,0% |
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 40,9 | 1 373 | 2 481 | 7 | 14 | 45,9% |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | 5,7 | 238 | 1 994 | 1 | 2 | 28,9% |
Štatistický úrad SR | 20,4 | 828 | 2 057 | 3 | 7 | 26,6% |
Úrad pre verejné obstarávanie | 8,6 | 207 | 3 452 | 2 | 3 | 55,9% |
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví | 3,8 | 111 | 2 883 | 1 | 1 | 19,6% |
Úrad jadrového dozoru SR | 5,3 | 121 | 3 643 | 1 | 2 | 11,8% |
Úrad priemyselného vlastníctva SR | 3,2 | 133 | 2 001 | 1 | 1 | 27,9% |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 4,1 | 118 | 2 871 | 1 | 1 | 34,0% |
Protimonopolný úrad SR | 2,9 | 73 | 3 357 | 0 | 1 | 67,6% |
Národný bezpečnostný úrad | 8,0 | 213 | 3 137 | 2 | 3 | 22,6% |
Správa štátnych hmotných rezerv SR | 3,0 | 99 | 2 529 | 0 | 1 | 44,8% |
Všeobecná pokladničná správa | 3,9 | 125 | 2 627 | 13 | 27 | n.a. |
Slovenská akadémia vied | 20,9 | 838 | 2 076 | 4 | 8 | 62,9% |
Kancelária Súdnej rady SR | 1,0 | 24 | 3 448 | 0 | 0 | 54,9% |
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Spolu | 3 489,4 | 125 575 | 2 316 | 601 | 1 267 | 20,3% |
Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. V rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2020 sú aj rezervy na mzdy, preto neuvádzame prepočet na jedného zamestnanca tejto kapitoly.