Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Mzdové náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Počet zamestnancov Mesačné náklady na zamestnanca (vrátane odvodov) Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena mesačných nákladov
Kancelária Národnej rady SR 24,6 532 3 853 5 10 0,7%
Kancelária prezidenta SR 3,9 101 3 201 1 2 4,7%
Úrad vlády SR 21,6 821 2 192 4 9 -2,6%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 5,1 127 3 327 1 2 0,9%
Najvyšší súd SR 13,8 210 5 464 3 6 31,0%
Generálna prokuratúra SR 101,1 1 983 4 249 19 40 4,0%
Najvyšší kontrolný úrad SR 9,5 319 2 490 2 4 -8,1%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 76,4 1 196 5 323 14 31 1,4%
Ministerstvo obrany SR 596,6 20 453 2 431 109 238 0,9%
Ministerstvo vnútra SR 1 006,6 39 142 2 143 185 402 4,0%
Ministerstvo spravodlivosti SR 375,3 12 393 2 524 69 150 0,8%
Ministerstvo financií SR 304,9 10 811 2 350 56 122 0,1%
Ministerstvo životného prostredia SR 15,5 767 1 680 3 6 6,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 267,8 12 546 1 779 49 107 6,5%
Ministerstvo zdravotníctva SR 80,5 3 005 2 231 15 32 -6,8%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 229,6 12 624 1 515 42 92 2,6%
Ministerstvo kultúry SR 25,4 1 232 1 719 5 10 4,4%
Ministerstvo hospodárstva SR 20,3 941 1 794 4 8 4,0%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 52,2 2 538 1 714 10 21 7,5%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 38,9 1 530 2 121 7 16 4,3%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 21,2 966 1 830 n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5,5 231 1 988 1 2 1,5%
Štatistický úrad SR 18,5 782 1 974 3 7 8,0%
Úrad pre verejné obstarávanie 7,7 236 2 730 1 3 0,8%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,5 112 2 574 1 1 -0,6%
Úrad jadrového dozoru SR 6,0 130 3 853 1 2 6,6%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,0 123 2 028 1 1 9,2%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3,4 113 2 510 1 1 -3,3%
Protimonopolný úrad SR 2,3 79 2 384 0 1 0,0%
Národný bezpečnostný úrad 8,9 250 2 953 2 4 -4,8%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,4 100 1 980 0 1 0,0%
Všeobecná pokladničná správa 187,2 149 - 34 75 n.a.
Slovenská akadémia vied 20,3 847 1 995 4 8 0,0%
Kancelária Súdnej rady SR 1,6 47 2 912 0 1 4,1%
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 4,8 100 4 017     n.a.
Spolu 3 565,7 127 536 2 330 654 1 425 3,8%

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem. V rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy za rok 2020 sú aj rezervy na mzdy, preto neuvádzame prepočet na jedného zamestnanca tejto kapitoly.