Výdavky verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | 10 597,1 | 1 945 | 4 236 | -1,0% |
Medzispotreba | 7 828,9 | 1 437 | 3 129 | 10,3% |
Sociálne platby | 20 305,6 | 3 727 | 8 116 | -7,4% |
Úrokové výdavky | 918,3 | 169 | 367 | -0,9% |
Dotácie | 1 118,1 | 205 | 447 | -32,8% |
Tvorba fixného kapitálu | 4 785,9 | 878 | 1 913 | 22,6% |
Kapitálové transfery | 346,0 | 63 | 138 | -20,5% |
Konsolidované výdavky verejnej správy | 49 387,4 | 9 064 | 19 741 | 0,7% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.