Výdavky verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Mzdové náklady a ostatné odmeny | 8 105,2 | 1 487 | 3 130 | 0,0% |
Medzispotreba | 4 888,0 | 897 | 1 888 | 0,0% |
Sociálne platby | 16 402,8 | 3 009 | 6 335 | 0,0% |
Úrokové výdavky | 1 135,8 | 208 | 439 | 0,0% |
Dotácie | 394,2 | 72 | 152 | 0,0% |
Tvorba fixného kapitálu | 2 163,3 | 397 | 835 | 0,0% |
Kapitálové transfery | 229,0 | 42 | 88 | 0,0% |
Konsolidované výdavky verejnej správy | 35 175,1 | 6 454 | 13 585 | 0,0% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.