Pracujúci a zamestnanci |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Zamestnanci vo verej. sektore | 674 900 | 678 200 | 698 700 | 670 700 | 700 900 |
Zamestnanci v súkrom. sektore | 1 467 500 | 1 518 500 | 1 505 800 | 1 482 400 | 1 476 400 |
Podnikatelia spolu | 382 700 | 380 900 | 384 700 | 377 200 | 380 700 |
Ostatní pracujúci | 1 700 | 1 400 | 2 000 | 1 000 | 2 600 |
Pracujúci celkove | 2 526 800 | 2 579 000 | 2 591 200 | 2 531 300 | 2 560 600 |
Za zamestnancov vo verejnom sektore sa v rámci metódy Výberového zisťovania pracovných síl považujú osoby pracujúce v štátnom podniku, v organizácii s vlastníctvom územnej samosprávy (krajskej samosprávy a samosprávy obce) a osoby pracujúce v organizácii s medzinárodným vlastníctvom s prevažujúcim verejným sektorom. Údaje sú vždy k 31.12. daného roka.