Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 25 447,8 4 670 10 172 -7,8%
Všeobecná pokladničná správa 6 252,2 1 147 2 499 -40,4%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 090,0 200 436 -2,0%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 1 587,7 291 635 -13,9%
Dotácia Sociálnej poisťovne 400,0 73 160 -57,9%
Kapitálové výdavky 1 788,5     24,3%
Rezerva vlády 1 269,1 233 507 -74,0%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 3 643,7 669 1 456 108,1%
Podpora základného výskumu 52,5 10 21 -16,0%
Šport a kultúra 114,0 21 46 11,1%
Základné vzdelanie 1 518,3 279 607 n.a.
Stredoškolské vzdelanie 507,1 93 203 -15,4%
Vysokoškolské vzdelávanie 600,1 110 240 2,0%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 223,0 41 89 235,8%
Vzdelávanie - iné formy 383,4 70 153 237,5%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 3 452,8 634 1 380 5,2%
Pomoc v hmotnej núdzi 131,5 24 53 -6,8%
Prídavok na dieťa 355,5 65 142 2,3%
Rodičovský príspevok 617,9 113 247 4,1%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 381,3 70 152 5,4%
Pomoc zdravotne postihnutým 482,2 88 193 0,0%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 151,0 28 60 4,9%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 278,1 51 111 -3,4%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 162,9 30 65 -0,8%
Vianočné príspevky dôchodcom 310,0 57 124 0,0%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 376,2 69 150 13,4%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 606,5 295 642 -5,9%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 103,0 202 441 -23,0%
Úrady verejného zdravotníctva 65,8 12 26 0,0%
Plán obnovy 219,9 40 88 n.a.
Ministerstvo obrany SR 1 333,2 245 533 8,7%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 596,6 109 238 -9,5%
Prevádzka vojenských zariadení 562,6 103 225 29,3%
Investície 22,2 4 9 38,8%
Mierové misie v zahraničí 42,2 8 17 0,0%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2 213,0 406 885 48,6%
Budovanie a správa ciest 892,0 164 357 40,0%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 741,8 136 296 20,7%
Verejná osobná doprava 156,7     n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 6,9 1 3 -3,8%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 20,0 4 8 0,0%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 5 10 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 6,5 1 3 -7,1%
Bonifikácia hypoték 6,5 1 3 -53,6%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 154,9 28 62 185,0%
Rozvoj cestovného ruchu 54,9 10 22 441,1%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 791,6 145 316 914,5%
Regionálny operačný program EÚ 387,8 71 155 n.a.
Cezhraničná spolupráca 47,9 9 19 n.a.
Informatizácia spoločnosti 285,5 52 114 713,6%
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy 10,3 2 4 -21,6%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 213,6 223 485 -18,5%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 575,9 106 230 -2,9%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 416,0 76 166 1,9%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 39,0 7 16 -14,2%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 100,3 18 40 146,0%
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo vnútra SR 1 635,9 300 654 -45,6%
Polícia 987,6 181 395 5,9%
Hasiči 160,2 29 64 12,7%
Obvodné úrady štátnej správy 121,9 22 49 -2,8%
Riadenie a rozvoj verejnej správy 199,0 37 80 n.a.
Ochrana štátnej hranice 54,6 10 22 3,9%
Výchova a vzdelávanie mládeže   n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 549,7 101 220 -15,1%
Výber daní a colná správa 338,3 62 135 0,8%
Výber daní   n.a. n.a. n.a.
Colná správa   n.a. n.a. n.a.
Informačné systémy 124,2 23 50 -46,5%
Riadenie systému verejných financií 71,7 13 29 10,7%
Ministerstvo hospodárstva SR 516,5 95 206 4,8%
Podporné programy a organizácie ministerstva 28,5 5 11 -50,8%
Investičné stimuly a dotácie firmám 6,4 1 3 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 222,0 41 89 4 946,1%
Národný jadrový fond 72,5 13 29 0,1%
Podpora energetiky a inovácií 159,4 29 64 -55,5%
Ministerstvo životného prostredia SR 565,7 104 226 14,5%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 106,6 20 43 -64,5%
Protipovodňové opatrenia 9,1 2 4 -17,4%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 122,2 22 49 405,5%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 320,0 59 128 102,3%
Ministerstvo spravodlivosti SR 572,8 105 229 20,4%
Súdnictvo 292,4 54 117 33,8%
Väzenstvo 228,0 42 91 8,0%
Ministerstvo kultúry SR 316,2 58 126 8,1%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 205,9 38 82 13,3%
Dotácia RTVS 31,0 6 12 0,0%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 51,2 9 20 -1,6%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 153,8 28 61 -0,6%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 82,6 15 33 0,6%
Výdavky na činnosť ministerstva 31,4 6 13 0,7%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 29,1 5 12 -4,4%
Slovenská akadémia vied 85,0 16 34 1,7%
Generálna prokuratúra SR 119,5 22 48 3,5%
Slovenská informačná služba 64,0 12 26 6,7%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 20,7 4 8 5,0%
Kancelária Národnej rady SR 37,7 7 15 5,5%
Úrad vlády SR 155,0 28 62 124,4%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 8,5 2 3 -3,3%
Štatistický úrad SR 35,2 6 14 -27,4%
Národný bezpečnostný úrad 12,8 2 5 0,9%
Kancelária Najvyššieho súdu SR 13,5 2 5 -16,8%
Najvyšší kontrolný úrad SR 13,6 3 5 18,1%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 7,5 1 3 18,4%
Úrad jadrového dozoru SR 10,9 2 4 16,8%
Kancelária prezidenta SR 5,3 1 2 15,1%
Kancelária Ústavného súdu SR 7,4 1 3 0,9%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,9 1 2 7,6%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 10,8 2 4 1,4%
Protimonopolný úrad SR 3,0 1 1 0,3%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5,0 1 2 20,0%
Kancelária Súdnej rady SR 2,2 0 1 98,5%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 5,5 1 2 n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.