Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Reštitučné náhrady | 4,0 | 1 | 2 | 1,7% |
Správa fondu | 15,2 | 3 | 6 | 11,5% |
Ostatné výdavky | 2,1 | 0 | 1 | 16,6% |
Výdavky spolu | 21,3 | 4 | 8 | 10,0% |
Zostatok vo fonde na konci roka | 0,1 | 0 | 0 | -98,8% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.