Výdavky fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Odvod do rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Reštitučné náhrady | 5,0 | 1 | 1 | 47,1% |
Správa fondu | 12,0 | 3 | 5 | -13,0% |
Ostatné výdavky | 5,9 | 1 | 1 | 65,5% |
Výdavky spolu | 22,8 | 4 | 8 | 10,3% |
Zostatok vo fonde na konci roka | 13,8 | 2 | 3 | 63,5% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.