Príjmy fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) | 19,3 | 2 | 5 | 45,3% |
Úroky z vkladov | 0,1 | 0 | 0 | -37,3% |
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) | 9,3 | 3 | 6 | -39,6% |
Ostatné príjmy | 8,0 | 0 | 0 | 2 126,7% |
Príjmy spolu | 36,7 | 5 | 11 | 25,8% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.