Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z poistného | 8 230,8 | 1 566 | 3 298 | 1,3% |
zamestnanec | 2 238,1 | 422 | 889 | 2,5% |
zamestnávateľ | 5 331,0 | 1 014 | 2 135 | 0,8% |
povinne poistená SZČO | 352,2 | 78 | 164 | -14,5% |
dobrovoľne poistená osoba | 12,0 | 2 | 5 | 2,7% |
štát | 297,4 | 50 | 105 | 29,8% |
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 1 295,3 | 86 | 180 | 401,6% |
pokuty a penále | 9,3 | 3 | 6 | -40,4% |
dlžné poistné | 281,2 | 40 | 84 | 30,9% |
ostatné príjmy | 1 004,9 | 42 | 89 | 5 266,7% |
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 9 532,2 | 1 652 | 3 479 | 13,7% |
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | 969,9 | 37 | 77 | n.a. |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.