Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | 9 053,8 | 1 801 | 3 794 | |
Dane z príjmov | 6 379,5 | 1 171 | 2 467 | |
Odvody | 14 472,8 | 2 402 | 5 059 | |
Príjmy z majetku | 514,1 | 103 | 217 | |
Ostatné | 4 210,6 | 832 | 1 752 | -7,3% |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 38 378,9 | 6 309 | 13 288 | 11,5% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.