Príjmy verejnej správy |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Spotrebné dane | 9 831,3 | 1 806 | 3 866 | 7,6% |
Dane z príjmov | 6 391,9 | 1 174 | 2 514 | -1,0% |
Odvody | 13 107,9 | 2 408 | 5 155 | 8,9% |
Príjmy z majetku | 561,3 | 103 | 221 | 2,4% |
Ostatné | 4 539,9 | 834 | 1 785 | -13,9% |
Konsolidované príjmy verejnej správy | 34 432,3 | 6 326 | 13 540 | 2,9% |
Konsolidované výdavky a príjmy verejnej správy predstavujú sumu všetkých príjmov a výdavkov štátu.