Príjmy obcí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 2 497,0 | 459 | 982 | 16,3% |
daň z príjmov fyzických osôb | 1 922,1 | 353 | 756 | 17,8% |
daň z nehnuteľností | 365,2 | 67 | 144 | 10,0% |
daň za špecifické služby | 207,6 | 38 | 82 | 13,4% |
Nedaňové príjmy | 600,0 | 110 | 236 | 45,7% |
Kapitálové príjmy, predaj majetku | 190,0 | 35 | 75 | 228,3% |
Transfery a granty v rámci verejnej správy | 1 160,0 | 213 | 456 | -9,8% |
Finančné operácie | 340,0 | 62 | 134 | -2,0% |
Príjmy spolu | 4 597,0 | 845 | 1 808 | 9,1% |
Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).