Príjmy fondu |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z vlastníctva majetku (najmä prenájom pôdy) | 13,3 | 2 | 5 | -2,2% |
Úroky z vkladov | 0,1 | 0 | 0 | -32,9% |
Kapitálové príjmy (najmä predaj pôdy) | 15,4 | 3 | 6 | 28,2% |
Ostatné príjmy | 0,4 | 0 | 0 | -95,1% |
Príjmy spolu | 29,2 | 5 | 11 | -11,8% |
Slovenský pozemkový fond (SPF) spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu. Taktiež nakladá s pozemkami, ktorých vlastník nie je známy - okrem pozemkov patriacich do lesného fondu.