Ostatné dane |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií | 25,5 | 5 | 10 | 4,3% |
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch | 25,3 | 5 | 10 | 3,2% |
Daň z emisných kvót | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Bankové dane | 133,6 | 25 | 53 | 5,5% |
Koncesionárske poplatky | 81,7 | 15 | 32 | 4,4% |
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach | 175,7 | 32 | 74 | -17,0% |
Daň z motorových vozidiel | 160,6 | 30 | 68 | 5,2% |
Iné dane | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Ostatné dane spolu | 495,4 | 91 | 195 | -3,9% |
Spolu dane určované vládou | 15 211,4 | 2 795 | 5 982 | 4,7% |
Colné príjmy sú príjmom EÚ. Na Slovensku ostáva len časť príjmov určená na pokrytie financovania výberu cla colnými úradmi.