Príjmy príspevkových organizácií |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z podnikania | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Administratívne poplatky | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu, rozpočtu VS a zahraničia | 653,5 | n.a. | n.a. | 4,4% |
Ostatné príjmy | 176,8 | n.a. | n.a. | 1,7% |
Príjmy spolu | 830,3 | n.a. | n.a. | 3,8% |
z toho: | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie štátu | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie obcí | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie VÚC | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
Príspevkové organizácie v pôsobnosti štátu zabezpečujú činnosti najmä v oblasti kultúry, školstva, životného prostredia, pôdohospodárstva, výskumu, služieb a informatiky.