Príjmy obcí |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 2 147,2 | 395 | 904 | -2,0% |
daň z príjmov fyzických osôb | 1 632,3 | 300 | 687 | -2,2% |
daň z nehnuteľností | 331,9 | 61 | 140 | -1,3% |
daň za špecifické služby | 183,0 | 34 | 77 | -1,8% |
Nedaňové príjmy | 411,7 | 76 | 173 | -30,7% |
Kapitálové príjmy, predaj majetku | 57,9 | 11 | 24 | 251,2% |
Transfery a granty v rámci verejnej správy | 1 286,1 | 237 | 541 | 0,0% |
Finančné operácie | 346,9 | 64 | 146 | 9,5% |
Príjmy spolu | 4 211,9 | 775 | 1 772 | -4,0% |
Obce získavajú prostriedky predovšetkým z daní a z transferov zo štátneho rozpočtu. Väčšinu daňových príjmov tvorí podiel na vybratej dani z príjmu fyzických osôb. Transfery slúžia na financovanie prenesených kompetencií (napríklad základného školstva).