Príjmy vyšších územných celkov |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Daňové príjmy spolu | 738,1 | 136 | 311 | 3,0% |
daň z príjmov fyzických osôb | 738,1 | 136 | 311 | 3,0% |
daň z motorových vozidiel | 0,0 | 0 | 0 | n.a. |
Nedaňové príjmy | 84,6 | 16 | 36 | -19,7% |
Transfery zo štátneho rozpočtu | 417,9 | 77 | 176 | -8,9% |
Finančné operácie | 119,7 | 22 | 50 | 12,9% |
Príjmy spolu | 1 455,8 | 268 | 613 | 5,0% |
Väčšina príjmov vyšších územných celkov pochádza z prevodov od vlády a to buď vo forme podielu na vybratej dani z príjmov fyzických osôb alebo z transferov určených na financovanie prenesených kompetencií (napríklad financovanie stredných škôl).