Príjmy Sociálnej poisťovne |
v mil. Eur | Na obyvateľa | Na pracujúceho | Medziročná zmena |
---|---|---|---|---|
Príjmy z poistného | 6 625,1 | 1 219 | 2 788 | 1,3% |
zamestnanec | 1 802,6 | 332 | 759 | 4,5% |
zamestnávateľ | 4 473,7 | 823 | 1 883 | 4,9% |
povinne poistená SZČO | 336,3 | 62 | 142 | 2,4% |
dobrovoľne poistená osoba | 12,6 | 2 | 5 | 21,1% |
štát | 196,0 | 36 | 82 | -7,3% |
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) | 791,6 | 146 | 333 | 31,3% |
pokuty a penále | 16,5 | 3 | 7 | 8,8% |
dlžné poistné | 211,8 | 39 | 89 | 3,1% |
ostatné príjmy | 563,4 | 104 | 237 | 47,4% |
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) | 7 626,4 | 1 403 | 3 209 | 6,7% |
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu | 547,6 | 101 | 230 | 49,9% |
Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil.