Výdavky na dávky |
Priemerná výška dávky | Počet poberateľov | Medziročná zmena |
---|---|---|---|
Starobné dôchodkové poistenie | n.a. | n.a. | n.a. |
Starobný dôchodok | 428 | 1 064 393 | 2,6% |
Predčasný starobný dôchodok | 405 | 16 467 | 4,2% |
Vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok | 245 | 44 950 | 0,0% |
Sirotský dôchodok | 131 | 21 253 | 1,0% |
Invalidné poistenie | n.a. | n.a. | n.a. |
Invalidný dôchodok | 243 | 235 706 | -7,9% |
Nemocenské poistenie | n.a. | n.a. | n.a. |
Nemocenské | 252 | 116 723 | 14,0% |
Ošetrovné | 94 | 13 164 | 14,6% |
Vyrovnávacia dávka | 77 | 82 | 42,6% |
Materské | 567 | 29 286 | 31,9% |
Úrazové poistenie | n.a. | n.a. | n.a. |
Úrazový príplatok | 150 | 2 621 | 11,1% |
Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia | 1 327 | 846 | -6,6% |
Úrazová renta | 310 | 6 931 | 2,3% |
Poistenie v nezamestnanosti | n.a. | n.a. | n.a. |
Dávka v nezamestnanosti | 392 | 35 643 | -98,9% |
Garančné poistenie | n.a. | n.a. | n.a. |
Dávka garančného poistenia | 1 587 | 121 | -0,7% |
Jednotlivé druhy poistenia v tejto tabuľke obsahujú informácie o počte poberateľov týchto dávok a ich priemernej výške. Počet poberateľov starobného a invalidného poistenia je stavom ku koncu roka, počet poberateľov ostatných druhov poistení je priemerným mesačným počtom poberateľov.